(资料图片)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,天下秀因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。天下秀当日收报8.34元,涨跌幅-10.03%,偏离值-8.72%,换手率6.31%,成交额9.96亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 10812.39 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2173.2 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1673.17 | - | - |
4 | 光大证券证券投资部 | 1089.31 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1041.09 | - | - |
合计 | - | 16789.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 4471.02 | - |
2 | 机构专用 | - | 4432.15 | - |
3 | 机构专用 | - | 1726.24 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1648.31 | - |
5 | 华泰证券沈阳青年大街营业部 | - | 1538.05 | - |
合计 | - | - | 13815.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。